Pagi tdi ak tdo lewat giler.dalam kol 5 baru nak tido.housemate sumer da tdo da.tu sumer gara2 sal pc ak da kondem tu la.da smpi mase suh ak blik baru kot.huhuhuhu.ari patutnye ader presentation.ak da bgn kol 7,tepon praba ader kls x?dier ckp present kol 10.ok r.ak tdo r kjap.yela,badan da penat ya alam.tp yg xxbest nyer,kjap tu bkn kjp pn,ak terlajak smpi kol 12.30.punyerla bengang n kecewe...ak da la wat keje tu semalaman,n then ak trtdo n xpresent la....arghh!!!!
Dlam kol 4 tdi,umah ak dtg r sorang mamat pakcik nie.rupernyer org nak pasang tepon.hihihihi.so skrang nie umah ak da ader tepon la.maknenyer dalam seminggu lgi ader la tenet kat umah ak.yahoo!!!!bezt gak nti,leh la ak dload mcm2,wat mcm2 .hahaha....
elaun still xmasuk lagi.gaji da dpt tdi,rm120.tp da byr ntuk tepon tdi,tggal 70.huhuhu.tmbah lagi topup,tmbah lgi komp ak da down skrang nie...huhuhuhu.nmpk gaye mmg xkan cukup nyer duet ak bln nie.nak byr sewa lgi...adei.....
Thursday, July 31, 2008
Wednesday, July 30, 2008
And it comes again....
Hmm...tdi ak tgk fster dak2 junior ak.pastu tgk r site skol lamer ak.tetibe jer rase rindu jer....mybe sbb da terlalu lamer tnggalkn mmber2 lame ak.ntahla...sumtimes ak trase rindu sgt,n sumtimes rase maleh nak igt.huhuhu.whutever pn...bagi ak kiter da lame tnggalkan life lamer kiter.n kiter keeps going to make a new life or a better life.n we often forget to turn back n say goodbye till the time is too late.....
But if the while I think on thee,dear friend,
All losses are restored and sorrows end.
-William Shakespeare
Monday, July 28, 2008
Jom lawan antivirus korang!!
Hehehe...sajer jer gimik...nie result ntuk compare antivirus smpi 21 June 2008.Test nie dibuat di Virus.gr.
Result nie agak mengejutkan ak gak...huhuhuhu...lgpn sbb pemenang dier ak xknal la plak...huhuhu...ok..nie result dier...
RANK
1. G DATA 2008 version 18.2.7310.844 - 99.05%
2. F-Secure 2008 version 8.00.103 - 98.75%
3. TrustPort version 2.8.0.1835 - 98.06%
4. Kaspersky version 8.0.0.357 - 97.95%
5. eScan version 9.0.742.1 - 97.44%
6. The Shield 2008 - 97.43%
7. AntiVir version 8.1.00.331 Premium - 97.13%
8. Ashampoo version 1.61 - 97.09%
9. Ikarus version 1.0.82 - 96.05%
10. AntiVir version 8.1.00.295 Classic - 95.54%
11. AVG version 8.0.100 Free - 94.85%
12. BitDefender 2008 version 11.0.16 - 94.70%
13. Avast version 4.8.1201 Professional - 93.78%
14. Nod32 version 3.0.650.0 - 93.36%
15. F-Prot version 6.0.9.1 - 91.87%
16. BitDefender version 10 Free - 91.32%
17. ArcaVir 2008 - 88.65%
18. Norman version 5.92.08 - 87.72%
19. Vba32 version 3.12.6.6 - 87.21%
20. McAfee Enterpise version 8.5.0i - 86.57%
21. McAfee version 12.0.177 - 86.39%
22. Rising AV version 20.46.52 - 85.87%
23. Norton 2008 - 83.34%
24. Dr. Web version 4.44.5 - 82.87%
25. Antiy Ghostbusters version 5.2.3 - 80.23%
26. VirusBuster version 5.002.62 - 77.19%
27. Outpost version 6.0.2294.253.0490 - 75.35%
28. V3 Internet Security version 2008.05.31.00 - 75.23%
29. ViRobot Expert version 5.5 - 74.50%
30. Virus Chaser version 5.0a - 73.65%
31. A-squared Anti-Malware version 3.5 - 71.66%
32. PC Tools version 4.0.0.26 - 69.82%
33. Trend Micro Antivirus+Antispyware 2008 version 16.10.1079 - 67.28%
34. Iolo version 4.325 - 63.98%
34. Panda 2008 version 3.01.00 - 61.41%
36. Sophos Sweep version 7.3.2 - 54.71%
37. ClamWin version 0.93 - 54.68%
38. CA Anti-Virus version 9.00.170 - 51.08%
39. Quick Heal version 9.50 - 47.97%
40. Comodo version 2.0.17.58 - 43.15%
41. Trojan Hunter version 5.0.962 - 31.39%
42. Solo version 7.0 - 21.10%
43. Protector Plus version 8.0.C03 - 20.14%
44. PCClear version 1.0.8.0 - 19.63%
45. AntiTrojan Shield version 2.1.0.14 - 14.74%
46. Trojan Remover version 6.6.9 - 13.49%
47. VirIT version 6.2.94 - 8.63%
48. True Sword version 4.2 - 3.42%
49. Abacre έκδοση version 1.4 - 0.00%
Nie file result dier...
Result nie agak mengejutkan ak gak...huhuhuhu...lgpn sbb pemenang dier ak xknal la plak...huhuhu...ok..nie result dier...
RANK
1. G DATA 2008 version 18.2.7310.844 - 99.05%
2. F-Secure 2008 version 8.00.103 - 98.75%
3. TrustPort version 2.8.0.1835 - 98.06%
4. Kaspersky version 8.0.0.357 - 97.95%
5. eScan version 9.0.742.1 - 97.44%
6. The Shield 2008 - 97.43%
7. AntiVir version 8.1.00.331 Premium - 97.13%
8. Ashampoo version 1.61 - 97.09%
9. Ikarus version 1.0.82 - 96.05%
10. AntiVir version 8.1.00.295 Classic - 95.54%
11. AVG version 8.0.100 Free - 94.85%
12. BitDefender 2008 version 11.0.16 - 94.70%
13. Avast version 4.8.1201 Professional - 93.78%
14. Nod32 version 3.0.650.0 - 93.36%
15. F-Prot version 6.0.9.1 - 91.87%
16. BitDefender version 10 Free - 91.32%
17. ArcaVir 2008 - 88.65%
18. Norman version 5.92.08 - 87.72%
19. Vba32 version 3.12.6.6 - 87.21%
20. McAfee Enterpise version 8.5.0i - 86.57%
21. McAfee version 12.0.177 - 86.39%
22. Rising AV version 20.46.52 - 85.87%
23. Norton 2008 - 83.34%
24. Dr. Web version 4.44.5 - 82.87%
25. Antiy Ghostbusters version 5.2.3 - 80.23%
26. VirusBuster version 5.002.62 - 77.19%
27. Outpost version 6.0.2294.253.0490 - 75.35%
28. V3 Internet Security version 2008.05.31.00 - 75.23%
29. ViRobot Expert version 5.5 - 74.50%
30. Virus Chaser version 5.0a - 73.65%
31. A-squared Anti-Malware version 3.5 - 71.66%
32. PC Tools version 4.0.0.26 - 69.82%
33. Trend Micro Antivirus+Antispyware 2008 version 16.10.1079 - 67.28%
34. Iolo version 4.325 - 63.98%
34. Panda 2008 version 3.01.00 - 61.41%
36. Sophos Sweep version 7.3.2 - 54.71%
37. ClamWin version 0.93 - 54.68%
38. CA Anti-Virus version 9.00.170 - 51.08%
39. Quick Heal version 9.50 - 47.97%
40. Comodo version 2.0.17.58 - 43.15%
41. Trojan Hunter version 5.0.962 - 31.39%
42. Solo version 7.0 - 21.10%
43. Protector Plus version 8.0.C03 - 20.14%
44. PCClear version 1.0.8.0 - 19.63%
45. AntiTrojan Shield version 2.1.0.14 - 14.74%
46. Trojan Remover version 6.6.9 - 13.49%
47. VirIT version 6.2.94 - 8.63%
48. True Sword version 4.2 - 3.42%
49. Abacre έκδοση version 1.4 - 0.00%
Nie file result dier...
~~darXlife~~
Naper name blog nie darXlife?1st sbb name nick ak sndiri ,darXness.Lagi 1,sbb ak nie terlalu bnyak rase x berpuas ati dalm ati ak.Huhuhu...Td ak g kls,sbnrnyer ak kdg2 cam mls nk g kls.
Hmm....dlu org slaloo refer kat ak kalo prob komp.Even the outsider pn sumtimes cri ak.Tp naper dak koz ak sndiri x cri ak.Sumer tnyer dak2 len.Ak igt lgi dlu,time mule2 msk sini.Ramai zero bab komp.N ak bnyk tlg dorng from zero to HERO.Huhuhu....tp 2 xbrmkne once dorng da jadik hero leh ketepikan ak camtu jerk.Yela,ak nie bknnyert peramah sgt,n ak pn bknnyer baek sgt.Dats y sumtimes ak mkan ati ngn dak koz ak sndiri.
Kalaoler ak nie pedajal abiz,ak xkan ajr dorng pepe pn.N ak mybe xkan lyn korang.Mybe next tyme ak xkan ajr dorang da kot.N mybe ikot mood.ak btol2 sygkan dorang,n ak tlg as long ak terdaya.xpnh jemu.Sumtimes ak rse,mse ak da berlalu....zaman da berubah,dunia da maju.n ak nie BUKANLA HEBAT SANGAT.xpela.better refer to the other than me kay???!!!!!
Hmm....dlu org slaloo refer kat ak kalo prob komp.Even the outsider pn sumtimes cri ak.Tp naper dak koz ak sndiri x cri ak.Sumer tnyer dak2 len.Ak igt lgi dlu,time mule2 msk sini.Ramai zero bab komp.N ak bnyk tlg dorng from zero to HERO.Huhuhu....tp 2 xbrmkne once dorng da jadik hero leh ketepikan ak camtu jerk.Yela,ak nie bknnyert peramah sgt,n ak pn bknnyer baek sgt.Dats y sumtimes ak mkan ati ngn dak koz ak sndiri.
Kalaoler ak nie pedajal abiz,ak xkan ajr dorng pepe pn.N ak mybe xkan lyn korang.Mybe next tyme ak xkan ajr dorang da kot.N mybe ikot mood.ak btol2 sygkan dorang,n ak tlg as long ak terdaya.xpnh jemu.Sumtimes ak rse,mse ak da berlalu....zaman da berubah,dunia da maju.n ak nie BUKANLA HEBAT SANGAT.xpela.better refer to the other than me kay???!!!!!
Monday, July 21, 2008
My new life....
Hmm...arini ak da start keje da.keje kat tmpt lame.its been a long time rite.da lame sgt ak x g sini.n skrang nie ak kene konsentrete skit la sbb mase da mkin smpit.
Insyaallah...bgla ak ruang ntuk ubah life ak.Nak lbh dekat dgn yg tersayang....hihihihi.Sem baru,ader bnde yg baru n ader yg kembali...
ak da kmbali ke keje lame ak.da kmbali jmpe mmber lame2 ak.n mybe ak cube cari kesilapan lalu ak n fix it.....
Insyaallah...bgla ak ruang ntuk ubah life ak.Nak lbh dekat dgn yg tersayang....hihihihi.Sem baru,ader bnde yg baru n ader yg kembali...
ak da kmbali ke keje lame ak.da kmbali jmpe mmber lame2 ak.n mybe ak cube cari kesilapan lalu ak n fix it.....
Wednesday, July 9, 2008
Woohooo...da balik!!!!
Hmm....ak rase ak nie antra org yg plg awal smpi kat ciast...huhuhu.ak balik shah alam ari Isnin aritu.6 jam bawak CBB ak.lame sih...yela...ak bwk slow jerk.riso ak kat highway.pastu lepak umah amir.sampai la arini...
Sok nak setel kan surat permohonan dok luar.Pastu lpk kat umah kot.ye la...di alam kebosann...
Sok nak setel kan surat permohonan dok luar.Pastu lpk kat umah kot.ye la...di alam kebosann...
Subscribe to:
Posts (Atom)